Услуга | Цена в рублях |
Компьютерная радиовизиография одного зуба | 780 ₽ |
Компьютерная радиовизиография одного зуба (эконом) | 420 ₽ |
Анестезия инфильтрационная | 1 200 ₽ |
Художественная реставрация. Восстановление коронки фронтального зуба с применением гелиокомпозитов последнего поколения, подбор цвета | 18 000-24 000 ₽ |
Пломба из гелиокомпозитов 5-го поколения одноплоскостная | 6 000 ₽ |
Депульпирование с одномоментной пломбировкой каналов 1-канальный зуб | 6 000 ₽ |
Депульпирование с одномоментной пломбировкой каналов 2-х канальный зуб | 9 600 ₽ |
Депульпирование с одномоментной пломбировкой каналов 3-х канальный зуб | 10 800 ₽ |
Удаление зубных отложений ультразвуком в области одного зуба | 264 ₽ |
Аппаратное отбеливание ZOOM - 4 | 30 000 ₽ |
Домашнее отбеливание ZOOM | 12 840 ₽ |
Процедура реминерализации и нано-восстановление эмали Apadent (1 челюсть) | 1 800 ₽ |
Установка пломбы с использованием материала Enamel | 9 600 - 12 000 ₽ |
Работа с микроскопом | +30% |
Услуга | Цена в рублях |
Хирургическое удаление | 3 600 - 8 400 ₽ |
Сложное хирургическое удаление | 12 000 ₽ |
Сложное хирургическое удаление зуба мудрости | 18 000 ₽ |
Пластика уздечки | 5 400 ₽ |
Использование обогащённой тромбоцитарной массы для хирургии и пародонтологии 1 пробирка | 2 400 ₽ |
Иссечение капюшона при перекороните | 2 400 ₽ |
Цистектомия с резекцией верхушки корня | 12 000 ₽ |
Хирургическое удлинение клинической коронки | 6 000 - 12 000 ₽ |
Хирургическое лечение рецессии десны | 12 000 - 18 000 ₽ |
Услуга | Цена в рублях |
Металлокерамическая коронка | 19 200 - 24 000 ₽ |
Временная коронка (пластмасса горячей или холодной полимеризации) | 3 600 - 4 800 ₽ |
Цельнолитая коронка | 7 200-13 800 ₽ |
Виниры Е-max | от 36 000 ₽ |
Коронка Е-max | от 38 400 ₽ |
Коронка ZrO2 | 42 000 ₽ |
Культевая однокорневая вкладка (КХС) | 8 400 ₽ |
Услуга | Цена в рублях |
«Акри-Фри» полный съемный протез | 54 000-72 000 ₽ |
Частичный съемный акриловый протез пластмасса Meliodent | 31 200 - 36 000 ₽ |
Частичный съемный нейлоновый односторонний протез. До 3-х зубов | 33 600 ₽ |
Полный съемный нейлоновый протез | 48 000 ₽ |
Бюгельный протез (кламмерная фиксация системы NEY) | 103 680 ₽ |
Бюгельный протез (замки «Bredent») | 146 880 ₽ |
Бюгельный протез квадротти (Dental-D) белый или розовый | 57 600 - 72 000 ₽ |
Услуга | Цена в рублях |
Консультация имплантолога | 1 200 ₽ |
Имплантант Inno | 36 000 ₽ |
Имплант Штрауман SLA | 60 000 ₽ |
Имплант Штрауман SL Active | 66 000 ₽ |
Имплант Штрауман Roxolid | 72 000 ₽ |
Имплант Anyridge | 60 000 ₽ |
Имплантант Astra | 72 000 ₽ |
Синус- лифтинг закрытый | 36 000 ₽ |
Синус-лифтинг открытый | 60 000 ₽ |
Услуга | Цена в рублях |
Металлокерамическая коронка на имплантате (без учета стоимости технических частей) | от 24 000 ₽ |
Временная коронка на имплантате | 14 400 ₽ |
Коронка Е-max на имплантате | 48 000 ₽ |
Коронка ZrO2 на имплантате | 48 000 - 60 000 ₽ |
Полный съемный акриловый протез на имплантатах шаровидный абатмент | 180 000 ₽ |
Ti Индивидуальный цельнофрезерованный абатмент по технологии CAD/CAM, система имплантов: MISS, Inno, Adin, без стоимости винта | от 21 600 ₽ |
Индивидуальный абатмент ZrO2 на Ti (титановом) основании (склеиваемый метод) все системы имплантов, без учета винта | 37 080 ₽ |
Ортодонтия
Услуга | Цена в рублях |
Аппаратура металлическая | 30 000 ₽ |
Аппаратура самолигирующая | 40 000 ₽ |
Аппаратура сапфировая, керамика | 50 000 ₽ |
Консультация ортодонта | 1 500 ₽ |
Диагностика, составление плана лечения, снятие слепка, отливка гипсовой модели | 3 000 ₽ |
Фиксация брекетов на один зубной ряд | 42 000 ₽ |
Съемные ортодонтические аппараты
Услуга | Цена в рублях |
Разметка конструкции аппарата | 2 000 ₽ |
Припасовка съемного аппарата | 1 500 ₽ |
Перебазировка аппарата | 3 000 ₽ |
Коррекция аппарата | 2 000 ₽ |
Наблюдение | 1 500 ₽ |
Съемный аппарат на одну челюсть | 15 000 ₽ |
Микроимплантант | 20 000 ₽ |
Виртуальное моделирование ортодонтического лечения | 50 000 ₽ |
Лечение прозрачными каппами (две челюсти) Флексилайнер 1 этап | 300 000 ₽ |
Лечение прозрачными каппами (две челюсти) Флексилайнер 2 этап | 100 000 ₽ |
info@stomstom.ru
+7(495)134-51-41
+7(495)134-51-44
+7(966)016-84-16